AR LIVRE
Recordes de Portugal – Absolutos – Masculinos
100 metros | 9s86′ | Francis
Obikwelu | SCP | Atenas | 22.08.2004 |
200 metros | 20s01′ | Francis Obikwelu | SCP | Gotemburgo | 10.08.2006 |
400 metros | 44s79′ | João Coelho | SCP | Chengdu (CHN) | 03.08.2023 |
800 metros | 1m44s91′ | Rui Silva | SCP | San Sebastian | 20.08.2002 |
1 500 metros | 3m30s07′ | Rui Silva | SCP | Mónaco | 19.07.2002 |
5 000 metros | 13m02s86′ | António Pinto | MCP | Zurique | 12.08.1998 |
10 0000 metros | 27m12s47′ | António Pinto | MCP | Estocolmo | 30.07.1999 |
Maratona | 2h06m36s | António Pinto | MCP | Londres | 16.04.2000 |
3 000 metros obstáculos (0,91 metros) | 8m19s82′ | Manuel Silva | SMC | Estocolmo | 27.07.2004 |
110 metros barreiras (1,067 metros) | 13s47′ | João Almeida | SCP | Lisboa (U) | 08.07.2012 |
400 metros barreiras (0,91 metros) | 48s77′ | Pedro Rodrigues | SLB | Helsínquia | 10.08.1994 |
| 48s77′ | Carlos Silva | SLB | Zurique | 11.08.1999 |
Altura | 2,28 p.c. | Paulo Conceição | SLB | Luxemburgo | 01.02.2020 |
Vara | 5,71 | Diogo Fereira | SLB | Lisboa (I) | 17.06.2017 |
| 5,75 p.c. * | Pedro Buaró | SLB | Devoluys | 13.01.2024 |
Comprimento | 8,36 | Carlos Calado | SCP | Lisboa (I) | 20.06.1997 |
Triplo | 18,04 | Pedro Pablo Pichardo | SLB | Roma | 11.06.2024 |
Peso (7,260 Kg) | 21,56 | Tsanko Arnaudov | SLB | Vaasa | 24.06.2017 |
Disco (2,0Kg) | 64,36 | Emanuel Sousa | SLB | Castres | 25.05.2024 |
Martelo (7,260 Kg) | 76,86 | Vítor Costa | SCP | Reims | 21.07.2004 |
Dardo (800g) | 84,78 | Leandro Ramos | SLB | Doha | 13.05.2022 |
Decatlo | 8213 | Mário Aníbal Ramos | SLB | Kaunas | 01.07.2001 |
10,96 – 7,23 – 15,24 – 2,01 – 48,49 – 14,80 – 48,33 – 4,80 – 54,55 – 4.28,28 |
10 000 metros-marcha | 39m44s91′ | João Vieira | SCP | Lisboa | 30.07.2011 |
20 km-marcha | 1h20m09s | João Vieira | SCP | Gotemburgo | 08.08.2006 |
35 km-marcha | 2h33m23s | João Vieira | SCP | Dudince | 23.04.2022 |
50 km-marcha | 3h45m17s | João Vieira | SCP | Pontevedra | 04.03.2012 |
4×100 metros | 38s65′ | Selecção Nacional | SN | Rieti | 01.09.2015 |
André Costa – Francis Obikwelu – Arnaldo Abrantes – Yazaldes Nascimento |
4×400 metros | 3m01s91′ | Selecção Nacional | SN | Roma | 11.06.2024 |
Omar Elkhatib – Victor-Ricardo Santos – João Coelho – Ericsson Tavares | |
4×400 metros (mista) | 3m14s06′ | Selecção Nacional | SN | Chorzów | 25.06.2023 |
João Coelho – Cátia Azevedo – Victor Ricardo dos Santos – Fatoumata Binta Diallo |
Recordes de Estrada
5 Km | 13m51s | Paulo Guerra | MCP | Portsmouth | 13.04.1996 |
10 Km | 28m08s | Duarte Gomes | SCP | Lille | 16.11.2024 |
15 km | 43m19s | Eduardo Henriques | MCP | Benavente | 07.11.1999 |
20 km | 57m54s | Domingos Castro | SCP | Paris | 17.10.1999 |
1/2 Maratona | 59m40s | Samuel Barata | SLB | Valência | 22.10.2023 |
25 km | 1h18m03s | Domingos Castro | SCP | Lisboa | 27.10.1996 |
30 km | 1h29m00s (t.p.) | António Pinto | MCP | Londres | 14.04.2002 |
100 km | 6h45m28s | Luís Saraiva | CTH | Madrid | 07.04.1991 |
Recordes Nacionais – Sub-23 – Masculinos
100 metros | 10s16′ | Carlos Calado | SCP | Maia | 28.06.1997 |
200 metros | 20s48′ | Arnaldo Abrantes | SCP | Osaka | 28.08.2007 |
400 metros | 45s74′ | Victor-Ricardo Santos | SLB | Zurique | 13.08.2014 |
800 metros | 1m45s59′ | João Pires | SCP | Zurique | 11.08.2000 |
1 500 metros | 3m30s88′ | Rui Silva | SCP | Zurique | 11.08.1999 |
5 000 metros | 13m07s70′ | António Leitão | SLB | Rieti | 16.09.1982 |
10 0000 metros | 28m01s00′ | António Pinto | FCP | Lille | 27.06.1988 |
Maratona | 2h19m10s | Elísio Rios | ADK | Roterdão | 09.04.1983 |
3 000 metros obstáculos (0,91 metros) | 8m22s20′ | Etson Barros | SLB | Maia | 20.05.2023 |
110 metros barreiras (1,067 metros) | 13s68′ | Luís Sá | FCP | Maia | 02.07.2002 |
400 metros barreiras (0,91 metros) | 49s09′ | Carlos Silva | SLB | Atlanta | 29.07.1996 |
Altura | 2,23 | Gerson Baldé | SLB | Lisboa (U) | 08.08.2020 |
Vara | 5,65 | Pedro Buaró | SLB | Chorzów | 23.06.2023 |
Comprimento | 8,36 | Carlos Calado | SCP | Lisboa (I) | 20.06.1997 |
Triplo | 17,23 | Nelson Évora | SLB | Gotemburgo | 10.08.2006 |
Peso (7,260 kg) | 18,80 | Tsanko Arnaudov | SLB | Faro | 19.07.2014 |
Disco (2,0 kg) | 60,83 | Edujosé Lima | SCP | Leiria | 14.07.2018 |
Martelo (7,260 kg) | 72,32 | Vítor Costa | SLB | Lille | 29.09.1996 |
Dardo (800 g) | 84,78 | Leandro Ramos | SLB | Doha | 13.05.2022 |
Decatlo | 7729 | Edgar Campré | SLB | Alicante | 22.05.2022 |
10,64v – 7,10v -13,21 – 1,86 – 48,49 – 14,09 – 43,27 – 4,70 – 51,43 – 4.56,42 |
20 km-marcha | 1h20m58s | Sérgio Vieira | CNRM | Podebrady | 19.04.1997 |
50 km-marcha | 4h00m47s | Miguel Carvalho | SLB | Leiria | 22.11.2015 |
4×100 metros | 39s37′ | Selecção Nacional | SN | Debrecen | 01.08.2010 |
(Dany Gonçalves – Arnaldo Abrantes – Ricardo Martins – Yazaldes Nascimento) |
4×400 metros | 3m08s96′ | Selecção Nacional | SN | Corunha | 20.08.1988 |
(Nuno Alpiarça – Ilídio Motty – Paulo Fontes – António Abrantes) |
Recordes Nacionais – Juniores – Masculinos
100 metros | 10s39′ | Ricardo Alves | TSU | Braga | 29.07.2000 |
| 10s39′ | Ricardo Alves | TSU | Lisboa (U) | 05.08.2000 |
200 metros | 20s89′ | Luís Barroso | SCP | Lisboa (N) | 21.07.1985 |
400 metros | 47s20′ | José Mendes | CDUP | Salónica | 09.08.1991 |
800 metros | 1m47s65′ | João Pires | ADCC | Lisboa (I) | 20.06.1998 |
1 500 metros | 3m40s09′ | Rui Silva | EO | Funchal | 25.05.1996 |
5 000 metros | 13m54s54′ | Carlos Monteiro | ICA | Vigo | 18.07.1984 |
10 0000 metros | 29m25s10′ | José Santos | JC | Maia | 19.07.1989 |
3 000 metros obstáculos (0,91 metros) | 8m44s6′ | Guilherme Alves | FCP | Lisboa (N) | 29.06.1980 |
110 metros barreiras (1,0 metros) | 13s29′ | Sisínio Ambriz | SLB | Jerusalém | 08.08.2023 |
110 metros barreiras (1,067 metros) | 13s79′ | Sisínio Ambriz | SLB | Braga | 29.07.2023 |
400 metros barreiras (0,91 metros) | 50s27′ | Carlos Silva | SLB | S.Sebastian | 01.08.1993 |
Altura | 2,20 | Victor Korst | SLB | Lisboa (AL) | 06.07.2015 |
Vara | 5,20 | Rubem Miranda | SLB | Mannheim | 03.07.2011 |
| 5,20 | Rubem Miranda | SLB | Ávila | 28.07.2012 |
Comprimento | 7,83 | Nelson Évora | FCP | Tampere | 25.07.2003 |
Triplo | 16,43 | Nelson Évora | FCP | Tampere | 27.07.2003 |
Peso (6,0 kg) | 19,81 | António Vital Silva | SLB | Viseu | 07.07.2007 |
Disco (1,750 kg) | 62,87 | Emanuel Sousa | SLB | Mannheim | 24.06.2018 |
Martelo (6,0 kg) | 76,30 | Vítor Costa | Querq.-Fra | Evry | 05.06.1993 |
Dardo (800 g) | 77,72 | Leandro Ramos | SLB | Castéllon | 26.05.2019 |
Decatlo | 7256 | Manuel Dias | SLB | Arona | 03.06.2018 |
11,18 (0,1)-7,06 (2,2)-13,26-1,75-50,06-15,15 (0,9)-38,78-4,55-46,22-4.29,48 |
10 000 metros-marcha -pista | 41m21s31′ | João Vieira | CNRM | Braga | 01.07.1995 |
20 km-marcha | 1h26m35s | João Vieira | CNRM | Benavente | 26.02.1995 |
4×100 metros | 40s16′ | Selecção Nacional | SN | Lisboa (U) | 19.06.2016 |
(Frederico Curvelo – Rafael Jorge – João Pinto – João Esteves) |
4×400 metros | 3m15s56′ | Selecção Nacional | SN | Lisboa (U) | 23.07.1994 |
Rafael Queirós – Rui Costa – Pedro Marques – Duarte Basílio) |
Recordes Nacionais – Juvenis – Masculinos
100 metros | 10s52′ | Luís Barroso | ZAzul | Lisboa (N) | 23.07.1983 |
200 metros | 21s17′ | Luís Barroso | ZAzul | Lisboa (N) | 24.07.1983 |
300 metros | 34s20′ | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (I) | 25.04.2021 |
400 metros | 48s63′ | José Mendes | CDUP | Lisboa (N) | 12.08.1989 |
| 48s63′ | Vítor Jorge | ADPça | Maia | 27.071991 |
800 metros | 1m49s42′ | João Peixoto | SCB | Gyor | 08.07.2018 |
1 500 metros | 3m47s57′ | Emanuel Rolim | SLB | Leiria | 17.07.2010 |
3 000 metros | 8m16s0′ | Germano Neves | SLB | Maia | 12.06.1988 |
2 000 metros obstáculos (0,84 metros) | 5m46s11′ | Etson Barros | COP | Vagos | 24.06.2018 |
110 metros barreiras (0,91 metros) | 13s63′ | Sisínio Ambriz | SLB | Setúbal | 02.05.2021 |
300 metros barreiras (0,84 metros) | 37s73′ | Carlos Silva | SLB | Lisboa (A) | 16.06.1991 |
400 metros barreiras (0,84 metros) | 51s85′ | Milton Dias | JOMA | Paris | 30.07.2003 |
Altura | 2,08 | Mário Aníbal Ramos | GJC | Maia | 23.07.1989 |
Vara | 5,00 | Rubem Miranda | SLB | Lisboa (U) | 10.07.2010 |
Comprimento | 7,46 | Sisínio Ambriz | SLB | Lisboa (U) | 01.08.2020 |
Triplo | 15,03 | Júlio Almeida | SLB | Torres Vedras | 18.06.2017 |
Peso (5,0 kg) | 19,48 p.c. | António Vital Silva | FCP | Braga | 05.12.2004 |
Disco (1,5 kg) | 59,57 | António Vital Silva | FCP | Marraquexe | 15.07.2005 |
Martelo (5,0 kg) | 76,07 | António Vital Silva | FCP | Porto (I) | 12.03.2005 |
Dardo (700 g) | 69,84 | Tiago Aperta | SCA | Leiria | 02.08.2009 |
Decatlo | 7125 | Denis Hrabar | JV | Lisboa (L) | 10.06.2024 |
( 11,43 (1,3) – 6,83 (1,0) – 15,17 – 1,86 – 51,13 – 14,92 (-0,1) – 39,16 – 3,85 – 46,68 – 4.33,79) |
5 000 metros-marcha -pista | 21m16s88′ | Joaquim Pentieiro | CIPA | Lisboa (U) | 22.07.2012 |
10 000 metros-marcha -pista | 42m47s08′ | Ricardo Vendeira | MCM | Maia | 18.07.1998 |
4×100 metros | 41s79′ | Selecção Nacional | SN | Huelva | 06.06.2023 |
(André Reis – Pedro Afonso – Rui Serras – João Mota) |
Estafeta Medley | 1m54s49′ | Selecção Nacional | SN | Maribor | 28.07.2023 |
(Denis Hrabar – André Reis – Pedro Afonso – Rui Serras) |
Recordes de Portugal – Absolutos – Femininos
100 metros | 11s10′ | Lorène Bazolo | SCP | La Chauds-Fonds | 14.08.2021 |
200 metros | 22s64′ | Lorène Bazolo | SCP | La Chauds-Fonds | 14.08.2021 |
400 metros | 50s59′ | Cátia Azevedo | SCP | Huelva | 03.06.2021 |
800 metros | 1m58s94′ | Carla
Sacramento | MCM | Zurique | 13.08.1997 |
1 500 metros | 3m57s71′ | Carla
Sacramento | MCM | Monte Carlo | 08.08.1998 |
5 000 metros | 14m36s45′ | Fernanda
Ribeiro | FCP | Hechtel | 22.07.1995 |
10 0000 metros | 30m22s88′ | Fernanda
Ribeiro | FCP | Sidney | 30.09.2000 |
Maratona | 2h23m29s | Rosa
Mota | CAP | Chicago | 20.10.1985 |
3 000 metros obstáculos (0,76 metros) | 9m18s54′ | Jéssica
Augusto | MCP | Huelva | 09.06.2010 |
100 metros barreiras (0,84 metros) | 13s14′ | Isabel
Abrantes | SLB | Coimbra | 13.08.2000 |
400 metros barreiras (0,76 metros) | 54s65′ | Fatoumata Diallo | SLB | Roma | 10.06.2024 |
Altura | 1,88 | Sónia
Carvalho | SCP | V.R.Stº.António | 03.06.2001 |
| 1,88 (p.c.) | Naide
Gomes | SCP | Budapeste | 05.03.2004 |
Vara | 4,51(p.c.) | Marta
Onofre | SCP | Pombal | 06.03.2016 |
Comprimento | 7,12 | Naide
Gomes | SCP | Mónaco | 29.07.2008 |
Triplo | 15,01 | Patrícia Mamona | SCP | Tóquio | 01.08.2021 |
Peso (4 kg) | 20,43 (p.c.) | Auriol Dongmo | SCP | Belgrado | 18.03.2022 |
Disco (1 kg) | 66,60 | Irina Rodrigues | IND-L | Leiria | 10.03.2024 |
Martelo (4 kg) | 69,55 | Vânia
Silva | SCP | V.R.Stº.António | 29.05.2011 |
Dardo (600 g) | 59,76 | Sílvia
Cruz | SCP | Leiria | 21.06.2008 |
Heptatlo | 6230 | Naide
Gomes | SCP | Logroño | 16.07.2005 |
13,54 – 1,79 – 13,87 – 24,87 – 6,39 – 41,66 – 2.17,00 |
10 000 metros-marcha | 43m08s17′ | Ana Cabecinha | COP | Seixal | 19.07.2008 |
20 km-marcha | 1h27m46s | Ana Cabecinha | COP | Beijing | 21.08.2008 |
35 km-marcha | 2h45m51s | Inês Henriques | CNRM | Porto de Mós | 07.01.2018 |
50 km-marcha | 4h05m56s | Inês Henriques | CNRM | Londres | 13.08.2017 |
4×100 metros | 43s85′ | Selecção Nacional | SN | Roma | 11.06.2024 |
Lorene Bazolo – Rosalina Santos – Lurdes Oliveira – Iris Silva |
4×400 metros | 3m29s38′ | Selecção Nacional | SN | Barcelona | 07.08.1992 |
Marta Moreira – Eduardo Coelho – Elsa Amaral – Lucrécia Jardim |
Recordes de Estrada
5 Km | 16m59s | Ana Mafalda Ferreira | SCP | Viana do Castelo | 24.09.2023 |
10 Km | 31m25s | Sara Moreira | MCP | Lisboa | 20.12.2008 |
15 km | 48m20s | Aurora Cunha | FCP | Portland | 17.06.1990 |
20 km | 1h06m53s (t.p.) | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 |
1/2 Maratona | 1h08m33s | Dulce Félix | MCP | Lisboa | 20.03.2011 |
25 km | 1h24m19s (t.p.) | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 |
30 km | 1h41m54 | Rosa Mota | CAP | Tóquio | 16.11.1986 |
100 km | 7h34m37s | Alzira Lário | SCV | Tourhout | 17.06.1994 |
Recordes Nacionais – Sub-23 – Femininos
100 metros | 11s39′ | Lucrécia Jardim | SLB | Roterdão | 12.06.1993 |
200 metros | 23s09′ | Lucrécia
Jardim | SLB | Barcelona | 03.08.1992 |
400 metros | 51s63′ | Cátia
Azevedo | SCP | Madrid | 23.06.2016 |
800 metros | 1m59s42′ | Carla
Sacramento | SCP | Nice | 21.07.1993 |
1 500 metros | 4m04s10′ | Carla
Sacramento | SCP | Monte Carlo | 11.08.1992 |
5 000 metros | 15m18s09′ | Mariana Machado | SCB | Eugene | 20.07.2022 |
10 0000 metros | 32m26s41′ | Mónica Gama | SLB | Varazdin | 25.08.1989 |
Maratona | 2h40m38s | Mónica Gama | SCB | Lisboa | 20.10.1991 |
3 000 metros obstáculos (0,76 metros) | 9m42s47′ | Sara Moreira | GDE | Debrecen | 15.07.2007 |
100 metros barreiras (0,84 metros) | 13s21′ | Isabel
Abrantes | SLB | Funchal | 08.07.1995 |
400 metros barreiras (0,76 metros) | 55s81′ | Vera
Barbosa | SCP | Ostrava | 16.07.2011 |
Altura | 1,84 | Marisa Anselmo | JOMA | Macau | 12.10.2006 |
Vara | 4,22 | Marta
Onofre | SCP | Leiria | 28.07.2013 |
Comprimento | 6,61 | Evelise Veiga | SCP | Tarragona | 27.06.2018 |
| 6,61 | Evelise Veiga | SCP | Berlim | 09.08.2018 |
Triplo | 14,12 | Patrícia
Mamona | JOMA | Barcelona | 29.07.2010 |
Peso | 17,46 | Jéssica Inchude | SCP | Almada | 31.05.2018 |
Disco | 62,91 | Irina Rodrigues | SCP | Halle | 20.05.2012 |
Martelo | 68,43 | Vânia
Silva | JV | Madrid | 03.07.2002 |
| 68,50 * | Mariana Pestana | GDE | Funchal | 10.06.2023 |
Dardo | 54,66 | Cláudia Ferreira | SCP | Lisboa (U) | 15.08.2020 |
Heptatlo | 5418 | Mariana Bento | SCP | Alicante | 21.05.2022 |
14,13 – 1,65 – 11,39 – 25,36v – 5,67 – 39,51 – 2.23,21 |
20 km-marcha | 1h31m02s | Ana Cabecinha | COP | Corunha | 14.05.2006 |
20 000 metros-marcha | 1h34m13s | Ana Cabecinha | COP | Quarteira | 23.06.2006 |
4×100 metros | 45s52′ | Selecção Nacional | SN | Grosseto | 23.07.2017 |
(Joana Carlos – Marisa Carvalho – Catarina Lourenço – Catarina Karas) |
4×400 metros | 3m37s28′ | Selecção Nacional | SN | Ostrava | 17.07.2011 |
(Dorothe Évora – Vera Barbosa – Joceline Monteiro – Cátia Nunes) |
Recordes Nacionais – Juniores – Femininos
100 metros | 11s52′ | Lucrécia Jardim | SLB | Plovdiv | 09.08.1990 |
200 metros | 23s26′ | Lucrécia
Jardim | SLB | Plovdiv | 11.08.1990 |
400 metros | 52s76′ | Cátia
Azevedo | SCP | Rieti | 18.07.2013 |
800 metros | 2m03s89′ | Carla
Sacramento | SLB | Dublin | 05.08.1989 |
1 500 metros | 4m10s61′ | Mariana Machado | SCB | Huelva | 20.06.2019 |
3 000 metros | 8m56s33′ | Fernanda Ribeiro | FCP | Birmingham | 09.08.1987 |
5 0000 metros | 15m44s81′ | Inês Monteiro | CDCP | Braga | 23.06.1999 |
3 000 metros obstáculos (0,76 metros) | 10m26s45′ | Bárbara Neiva | SCP | Boras | 20.07.2019 |
100 metros barreiras (0,84 metros) | 13s41′ | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (I) | 17.06.2017 |
400 metros barreiras (0,76 metros) | 57s93′ | Patrícia Lopes | JOMA | Grosseto | 21.07.2001 |
Altura | 1,84 | Marisa Anselmo | JOMA | Macau | 12.10.2006 |
Vara | 3,90 | Sandra Helena Tavares | DAC-Fra | Braga | 07.07.2001 |
Comprimento | 6,52 | Teresa Carvalho | SLB | Aubagne | 14.06.2014 |
Triplo | 13,37 | Patrícia
Mamona | JOMA | Pequim | 17.08.2006 |
Peso (4,0 Kg.) | 15,69 (p.c.) | Teresa Machado | SCP | Braga | 20.02.1988 |
Disco (1,0 Kg.) | 58,21 | Irina Rodrigues | SCP | Qtª. do Anjo | 13.03.2010 |
Martelo (4,0 Kg.) | 61,47 | Ana Durão | ADCRL | Halle | 23.05.2004 |
Dardo (600 g) | 51,50 | Cláudia Ferreira | SCP | Pombal | 02.07.2017 |
Heptatlo | 5278 | Rafael Vitorino | SLB | Rieti | 19.07.2013 |
(14,36-1,77-10,64-26,06+5,66-27,70-2.16,89) |
10 000 metros-marcha | 45m17s7′ | Susana Feitor | CNRM | Lisboa (L) | 28.05.1994 |
10 km-marcha | 43m30s | Susana Feitor | CNRM | Grândola | 15.01.1994 |
4×100 metros | 45s52′ | Selecção Nacional | SN | Grosseto | 23.07.2017 |
(Joana Carlos – Marisa Carvalho – Catarina Lourenço – Catarina Karas) |
4×400 metros | 3m43s68′ | Selecção Nacional | SN | Varazdin | 26.08.1989 |
(Alexandra Pina – Mª José Valamatos – Mª João Valamatos – Carla Sacramento) |
Recordes Nacionais – Juvenis – Femininos
100 metros | 11s65′ | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (U) | 19.06.2016 |
200 metros | 24s05′ | Lucrécia
Jardim | SLB | Corunha | 20.08.1988 |
300 metros | 39s09′ | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lagoa | 02.07.2016 |
400 metros | 55s39′ | Joana Frias | CAM | Lignano | 07.07.2005 |
800 metros | 2m04s27′ | Carla
Sacramento | SLB | Lisboa (N) | 05.06.1988 |
1 500 metros | 4m21s03′ | Fernanda Ribeiro | FCP | Lisboa (N) | 26.07.1986 |
3 000 metros | 9m09s39′ | Fernanda Ribeiro | FCP | Atenas | 19.07.1986 |
2 000 metros obstáculos (0,76 metros) | 6m48s85′ | Carla Salomé Rocha | FCV | Braga | 02.06.2007 |
100 metros barreiras (0,76 metros) | 13s07′ | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Tbilisi | 15.07.2016 |
300 metros barreiras (0,76 metros) | 43s28′ | Juliana Guerreiro | CBF | Vagos | 24.06.2018 |
400 metros barreiras | 58s74′ | Patrícia Lopes | JOMA | Coimbra | 26.06.1999 |
Altura | 1,79 | Marisa Anselmo | CJSM | Funchal | 11.05.2002 |
Vara | 3,85 | Leonor Tavares | CSM | Aulnay-sous-Bois | 26.06.2002 |
Comprimento | 6,24 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Lisboa (AL) | 21.05.2016 |
Triplo | 12,87 | Patrícia
Mamona | JOMA | Marraquexe | 14.07.2005 |
Peso (3,0 kg) | 15,76 | Isabel Ribeiro | SCB | Braga | 19.03.2005 |
Disco (1,0 kg) | 53,94 | Irina Rodrigues | JV | Leiria | 01.03.2008 |
Martelo (3,0 kg) | 64,85 | Ana Durão | ADRCL | V.Castelo | 07.06.2003 |
Dardo (500 g) | 50,20 | Cláudia Ferreira | CyCL | Leiria | 09.08.2015 |
Heptatlo | 5734 | Marisa Vaz Carvalho | SLB | Arona | 05.06.2016 |
(13,49 – 1,53 – 13,88 – 24,52 + 6,21 – 38,54 – 2.25,04) |
5 000 metros-marcha | 21m30s91′ | Susana Feitor | CNRM | Viena | 01.07.1992 |
4×100 metros | 46s89′ | Equipa Nacional | EN | Vagos | 24.06.2018 |
(Carina Silva-Ana Costa-Maria João Barbosa-Beatriz Andrade) |
Estafeta Medley | 2m10s85′ | Selecção Nacional | SN | Gyor | 08.07.2018 |
(Maria João Barbosa-Beatriz Andrade-Juliana Guerreiro-Ana Costa) |
The table with ID 3 not exists.