CALENDÁRIO ANUAL
RESULTADOS DE ÉPOCAS ANTERIORES |
---|
COMPETIÇÕES 2025
Data | Competição | Local | Info> |
---|---|---|---|
Novembro 2024 | |||
03/nov | Campeonatos de Portugal de Maratona (inclui Veteranos) | Porto | Ver + |
24/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo | Guimarães | Ver + |
24/nov | 2º Interassociações de Corta-mato Sub-16 | Guimarães | Ver+ |
Janeiro 2025 | |||
04/jan | Campeonatos Nacionais de Estrada | Figueira da Foz | |
12/jan | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada - (35km), 10km Sub-18 Masc, 5km Sub-18 Fem (inclui 20 km de Veteranos) | Torres Vedras | |
18 e 19/jan | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Curta Fase de Apuramento | a designar | |
25/jan | Triatlo Técnico Jovem - Final Nacional | a designar | |
25 e 26/jan | Campeonatos Nacionais de Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos de Provas Combinadas em Pista Curta | a designar | |
Fevereiro 2025 | |||
01/fev | Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada - 10km, 10km Sub-20 e 10km Veteranos | a designar | |
01 e 02/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Curta | a designar | |
08 e 09/fev | Campeonatos Nacionais de Clubes 1ª e 2ª divisões em Pista Curta - Final | a designar | |
08 e 09/fev | Campeonatos Nacionais de Clubes 3ª divisão em Pista Curta -Final | a designar | |
15 e 16/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Curta | a designar | |
22/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-20, Sub-23 e Absolutos | a designar | |
22 e 23/fev | Campeonatos de Portugal em Pista Curta | a designar | |
23/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-18 | a designar | |
Março 2025 | |||
01 e 02/mar | Campeonatos Nacionais de Sub-23 em Pista Curta | a designar | |
08/mar | Campeonatos Nacionais de 5km em Estrada (inclui Veteranos) | a designar | |
08/mar | Campeonatos Nacionais de Meia-Maratona | a designar | |
08 e 09/mar | Torneio Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 e Sub-20 em Pista Curta | Pombal | |
15/mar | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada - 20km | a designar | |
15/mar | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto e Universitário | a designar | |
Abril 2025 | |||
26/abr | Taça de Portugal de Marcha (10km) | a designar | |
26 e 27/abr | Torneio Atleta Completo | a designar | |
Maio 2025 | |||
03/mai | Campeonatos de Portugal de 10 000 metros | a designar | |
03/mai | Quilómetro Nacional Jovem | a designar | |
17 e 18/mai | Torneio Nacional Olímpico Jovem | a designar | |
31/mai e 017jun | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S18, S20, S23 e Absolutos | a designar | |
Junho 2025 | |||
07/jun | Taça de Portugal | a designar | |
07 e 08/jun | Campeonatos Nacionais de Clubes - Apuramento | Vários Locais | |
14 e 15/jun | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | a designar | |
28 e 29/jun | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | a designar | |
Julho 2025 | |||
05 e 06/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-23 | a designar | |
12 e 13/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 1ª Divisão | a designar | |
12 e 13/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | a designar | |
12 e 13/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 3ª Divisão | a designar | |
26 e 27/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-20 | a designar | |
Agosto 2025 | |||
02 e 03/ago | Campeonatos de Portugal | a designar |
COMPETIÇÕES 2024
Data | Competição | Local | Info> |
---|---|---|---|
Novembro 2023 | |||
26/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo | Amora - Seixal | Ver+ |
26/nov | 1º Interassociações de Corta-mato Sub-16 | Amora - Seixal | Ver+ |
Janeiro 2024 | |||
07/jan | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada - (10km), 10km Sub-18 Masc, 5km Sub-18 Fem (inclui 20 km de Veteranos) | Porto de Mós | Ver + |
13/jan | Campeonatos Nacionais da Milha em Estrada | Tomar | Ver + |
14/jan | Campeonatos Nacionais de Estrada | Tomar | Ver + |
21/jan | Campeonatos de Portugal de Maratona (inclui Veteranos) | Funchal | Ver + |
27 e 28/jan | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta Fase de Apuramento | Braga e Pombal | Ver + |
Fevereiro 2024 | |||
03 e 04/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-18 em Pista Coberta (inclui Provas Combinadas) | Braga | Ver + |
04/fev | Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada - 15km, 10km Sub-20 e 10km Veteranos | Olhão | Ver + |
10 e 11/fev | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - final | Pombal | Ver + |
17 e 18/fev | Campeonatos de Portugal em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
24 e 25/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Coberta (inclui Provas Combinadas) | Braga | Ver + |
24 e 25/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos | Vagos | Ver + |
Março 2024 | |||
02 e 03/mar | Campeonatos Nacionais de Sub-23 em Pista Coberta (inclui Sub-23 e Absolutos de Provas Combinadas | Pombal | Ver + |
09/mar | Triatlo Jovem Nacional | Pombal | Ver + |
16/mar | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto e Universitário | Mira | Ver + |
16 e 17/mar | Torneio Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta | Orense (ESP) | Ver º |
Abril 2024 | |||
06/abr | Taça de Portugal de Marcha | Bombarral | Ver + |
06/abr | Campeonatos Nacionais de Corrida em Montanha - Variante Subir (Up Hill) | Cinfães | Ver + |
06/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 1ª jornada | Cinfães | Ver + |
07/abr | Campeonatos Nacionais de Meia-Maratona | Braga | Ver + |
07/abr | Campeonatos Nacionais de 5km em Estrada (inclui Veteranos) | Braga | Ver + |
20/abr | Campeonatos de Portugal de 10 000 metros | Caldas da Rainha | Ver + |
21/abr | Campeonatos Nacionais de Corrida em Montanha - Variante Descer (Down Hill) | Moimenta da Beira | Ver + |
21/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 2ª jornada | Moimenta da Beira | Ver + |
27 e 28/abr | Torneio Atleta Completo | Pombal | Ver + |
30/abr | Encontro Ibérico de Estafetas 4X100 (sub-20, sub-23 e absolutos) | Huelva (ESP) | Ver + |
Maio 2024 | |||
05/mai | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 3ª jornada | Granja (Castro Daire) | Ver + |
11/mai | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada - 20km | Rio Maior | Ver + |
18 e 19/mai | Torneio Nacional Olímpico Jovem | Lagoa | Ver + |
Junho 2024 | |||
01 e 02/jun | Campeonatos Nacionais de Clubes - Apuramento | Lousada, Vagos, Lisboa, Faro, Madeira e Açores | Ver + |
15/jun | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | Viseu | Ver + |
16/jun | DNA Sub-20 Clubes | Lisboa | Ver + |
16/jun | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 4ª jornada | Covilhã | Ver + |
29/jun | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 5ª jornada | Portalegre | Ver + |
29 e 30/jun | Campeonatos de Portugal (inclui Provas Combinadas) | Coimbra | Ver + |
Julho 2024 | |||
06 e 07/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-18 (inclui Provas Combinadas) | Beja | Ver + |
13 e 14/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 1ª Divisão | Viseu | Ver + |
13 e 14/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | Viseu | Ver + |
13 e 14/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 3ª Divisão | Abrantes | Ver + |
14/jul | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - Final | Castro Daire | Ver + |
20 e 21/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-23 (inclui Provas Combinadas) | Lisboa | Ver + |
27 e 28/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-20 (inclui Provas Combinadas) | Viana do Castelo | Ver + |
Novembro 2024 | |||
03/nov | Campeonatos de Portugal de Maratona | Porto | Ver + |
24/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo | Guimarães | Ver + |
24/nov | 2º Interassociações de Corta-mato Sub-16 | Guimarães | Ver+ |
COMPETIÇÕES 2023
Data | Competição | Local | Info> |
---|---|---|---|
Novembro 2022 | |||
27/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo | Amora - Seixal | Ver + |
Janeiro 2023 | |||
15/jan | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada - 35 km (inclui 20 km de Veteranos) | Porto de Mós | Ver + |
21 e 22/jan | Campeonatos Nacionais de Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Absolutos de Provas Combinadas em Pista Coberta | Braga | Ver + |
28 e 29/jan | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta Fase de Apuramento | Braga e Pombal | Ver + |
Fevereiro 2023 | |||
04 e 05/fev | Campeonato Nacional de Sub-18 em Pista Coberta | Braga | Ver + |
11 e 12/fev | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - final | Pombal | Ver + |
18 e 19/fev | Campeonatos de Portugal em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
25 e 26/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
25/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-20, Sub-23 e Absolutos | Vagos | Ver + |
26/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos: Sub-18 | Vagos | Ver + |
Março 2023 | |||
04 e 05/mar | Campeonatos Nacionais de Esperanças em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
04 e 05/mar | Torneio Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
12/mar | Campeonatos Nacionais de Marcha em estrada - 20km, Sub-20, Sub-18 e Veteranos | Buarcos | Ver + |
18/mar | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto | Avis | Ver + |
18/mar | Triatlo Jovem Nacional | Pombal | Ver + |
25/mar | Campeonatos de Portugal de 10 000 metros (Torneio Ibérico) | Burjassot - Valência (ESP) | Ver + |
Abril 2023 | |||
01/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 1ª jornada | Cinfães | Ver + |
15/abr | Quilómetro Nacional Jovem | Mogadouro | Ver + |
16/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 2ª jornada | Moimenta da Beira | Ver + |
22/abr | Taça de Portugal de Marcha | Bombarral | Ver + |
29 e 30/abr | Torneio Atleta Completo | Pombal | Ver + |
30/abr | Campeonatos Nacionais de Corrida em Montanha | Castro Daire (Granja) | Ver + |
Maio 2023 | |||
20 e 21/mai | Torneio Nacional Olímpico Jovem | Lagoa | Ver + |
27 e 28/mai | Campeonatos Nacionais de Clubes - Apuramento | Vários Locais | Ver + |
Junho 2023 | |||
03 e 04/jun | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas S18, S20, S23 e Absolutos | Beja | Ver + |
17 e 18/jun | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | Sobreda - Almada | Ver + |
24/jun | Encontro Internacional de Lançamentos Sub-20 e Sub-23 | Vagos | Ver + |
Julho 2023 | |||
01 e 02/jul | Campeonatos Nacionais de Esperanças | Leiria | Ver + |
02/jul | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - Final | Montemuro (Castro Daire) | Ver + |
15 e 16/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-20 | Abrantes | Ver + |
19/jul | Torneio Ibérico de Sub-18 | Leiria | Ver + |
22 e 23/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 1ª Divisão | Viana do Castelo | Ver + |
22 e 23/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | Viana do Castelo | Ver + |
22 e 23/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 3ª Divisão | Viana do Castelo | Ver + |
29 e 30/jul | Campeonatos de Portugal | Braga | Ver + |
Setembro 2023 | |||
24/set | Campeonatos Nacionais de Estrada | Viana do Castelo | Ver + |
Outubro 2023 | |||
08/out | Campeonatos de Portugal de Maratona | Lisboa | Ver + |
Novembro 2023 | |||
26/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo (Época 2023/2024) | a definir |
COMPETIÇÕES 2022
Data | Competição | Local | Info> |
---|---|---|---|
Janeiro 2022 | |||
16/jan | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 35 km e Sub-18 | Porto de Mós | Ver + |
15 e 16/jan | Campeonatos Nacionais de Sub-18, Sub-20 e Esperanças de Provas Combinadas em Pista Coberta | Braga | Ver + |
22 e 23/jan | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta Fase de Apuramento | Braga e Pombal | Ver + |
Fevereiro 2022 | |||
05 e 06/fev | Campeonato Nacional de Sub-18 em Pista Coberta | Braga | Ver + |
06/fev | Campeonatos Nacionais de Marcha em Estrada 20km e de Sub-20 | Olhão | Ver + |
12 e 13/fev | Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Coberta | Braga | Ver + |
19/fev | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos - Absolutos e Esperanças | Vagos | Ver + |
19 e 20/fev | Campeonatos Nacionais de Clubes em Pista Coberta - final | Pombal | Ver + |
26 e 27/fev | Campeonatos de Portugal em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
Março 2022 | |||
01 e 02/mar | Torneio Ibérico de Provas Combinadas Sub-18 em Pista Coberta | Madrid | Ver + |
05 e 06/mar | Campeonatos Nacionais de Esperanças em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
12/mar | Triatlo Técnico - Final Nacional | Pombal | Ver + |
19/mar | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Curto | Guimarães | Ver + |
Abril 2022 | |||
03/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 1ª jornada | Branca | Ver + |
09/abr | Campeonatos Nacionais de Lançamentos Sub-18 e Sub-20 | Vagos | Ver + |
09/abr | Quilómetro Nacional Jovem | Beja | Ver + |
09/abr | Taça de Portugal de Marcha | Faro | Ver + |
09/abr | Campeonatos de Portugal de 10 000 metros (Torneio Ibérico) | Faro | Ver + |
24/abr | Campeonatos de Portugal de Maratona | Aveiro | Ver + |
30/abr e 01/mai | Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas Sub-18, Sub-20 e Sub-23 | Leiria | Ver + |
30/abr | 5 km pelas Crianças | Estádio Nacional, Jamor | Ver + |
Maio 2022 | |||
08/mai | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 2ª jornada | Moimenta da Beira | Ver + |
14/mai | Festival de Estafetas | Faro | Ver + |
22/mai | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 3ª jornada | Ferraria (Régua) | Ver + |
25/mai | Encontro Ibérico de Estafetas 4X100 (sub-20, sub-23 e absolutos) | Huelva | Ver + |
28 e 29/mai | Campeonatos Nacionais de Clubes - Apuramento | Guimarães / Leiria / Lisboa / Faro / Ponta Delgada | Ver + |
Junho 2022 | |||
04/jun | Encontro Internacional de Lançamentos (Sub-20 e Sub-23) | Pombal | Ver + |
05/jun | Campeonatos Nacionais de Corrida em Montanha | Castro Daire | Ver + |
18 e 19/jun | Campeonatos Nacionais de Sub-18 | Viana do Castelo | Ver + |
19/jun | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 4ª jornada | Montemuro (Castro Daire) | Ver + |
25 e 26/jun | Campeonatos de Portugal (inclui Provas Combinadas) | Leiria | Ver + |
Julho 2022 | |||
02 e 03/jul | Torneio Atleta Completo | Maia e Elvas | Ver + |
09/jul | Torneio Nacional Olímpico Jovem | Lousada e Sobreda | Ver + |
09 e 10/jul | Campeonatos Nacionais de Esperanças | Leiria | Ver + |
16 e 17/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-20 | Vagos | Ver + |
30 e 31/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 1ª Divisão | Leiria | Ver + |
30 e 31/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | Leiria | Ver + |
30 e 31/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 3ª Divisão | Vagos | Ver + |
Setembro 2022 | |||
12/set | Associação Montepio Corrida do Centenário FPA | Estádio Nacional, Oeiras | Ver + |
18/set | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - Final | Castelo de Paiva | Ver + |
Outubro 2022 | |||
02/out | Campeonatos Nacionais de Estrada | Joane (V N Famalicão) | Ver + |
COMPETIÇÕES 2021
Data | Competição | Local | Info |
---|---|---|---|
Dezembro 2020 | |||
18/dez | Campeonatos de Portugal 10.000 metros (Época 2019/2020) | Maia | Ver + |
20/dez | Campeonato Nacional de Marcha 20 km em Estrada (Época 2019/2020) | Olhão | Ver + |
Janeiro 2021 | |||
10/jan | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 35 km e 50 km | Porto de Mós | Ver + |
Fevereiro 2021 | |||
13 e 14/fev | Campeonatos de Portugal Absolutos em Pista Coberta | Braga | Ver + |
20 e 21/fev | Campeonatos de Portugal e Nacional de Esperanças Provas Combinadas em Pista Coberta | Pombal | Ver + |
27/fev | Campeonato Nacional de Lançamentos Longos | Vagos | Ver + |
27 e 28/fev | Campeonato Nacional de Esperanças em Pista Coberta | Vários | Ver + |
Março 2021 | |||
13 e 14/mar | Camp. Nacional de Clubes Pista Coberta - Final | Pombal-Expocentro | Ver + |
21/mar | Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo | Seixal - Amora | Ver + |
Abril 2021 | |||
10/abr | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada - 20 km | Almeirim | Ver + |
10/abr | Campeonato de Portugal de 10 000 metros | Coimbra | Ver + |
24/abr | Campeonato Nacional de Lançamentos Sub18 e Sub20 | Almada - Sobreda | Ver + |
24/abr | Taça de Portugal de Marcha | Albufeira | Ver + |
25/abr | Campeonato de Portugal de Maratona | Palmela | Ver + |
25/abr | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 1ª jornada | Branca | Ver + |
Maio 2021 | |||
09/mai | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 2ª jornada | Lordelo | Ver + |
22 e 23/mai | Campeonato Nacional de Clubes - Apuramento | Vários Locais | Ver + |
29 e 30/mai | Campeonato Nacional de Provas Combinadas Sub18, Sub20, Sub23 e Seniores | Vila Real Santo António | Ver + |
29 e 30/mai | Campeonato Nacional de Marcha em Estrada Sub18 e Sub20 | Seixal | Ver + |
Junho 2021 | |||
12 e 13/jun | Campeonato Nacional de Esperanças | Coimbra | Ver + |
19 e 20/jun | Campeonato Nacional de Sub-20 (Juniores) | Viana Castelo | Ver + |
20/jun | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - 3ª jornada | Castro Daire | Ver + |
26/jun | Torneio Atleta Completo | Vários Locais | Ver + |
26 e 27/jun | Campeonatos de Portugal | Maia | Ver + |
27/jun | Quilómetro Nacional Jovem | Vários Locais | Ver + |
Julho 2021 | |||
3 e 4/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 1ª Divisão | Guimarães | Ver + |
3 e 4/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 2ª Divisão | Guimarães | Ver + |
3 e 4/jul | Campeonatos Nacionais de Clubes - 3ª Divisão | Maia | Ver + |
17/jul | Torneio Nacional Olímpico Jovem | Vários Locais | Ver + |
24 e 25/jul | Campeonatos Nacionais de Sub-18 (Juvenis) | Lousada | Ver + |
Setembro 2021 | |||
04/set | Campeonato Nacional de Estrada | Felgueiras | Ver + |
12/set | Associação Montepio Corrida do Centenário FPA | Estádio Nacional, Oeiras | Ver mais |
18/set | Taça de Portugal de Corrida em Montanha - Final | Malcata - Sabugal | Ver + |
Outubro 2021 | |||
03/out | Campeonato Nacional de Corrida em Montanha | Castro Daire | Ver + |
Novembro 2021 | |||
28/nov | Campeonatos Nacionais de Corta-Mato Longo | Vale de Cambra | Ver + |